消毒資材 | ジアクリーン | 次亜塩素酸ナトリウム | エタノール |
---|---|---|---|
薬液 | 次亜塩素酸ナトリウム ・希塩酸 | 次亜塩素酸ナトリウム | エタノールが主剤 |
薬液特性 | 低濃度 (塩素濃度50〜60ppm) | 高濃度 (塩素濃度200〜400ppm) | 引火・可能性有り |
pH | 5.0〜7.0 (弱酸性) | 8.0以上 (強アルカリ性) | ー |
適用 | 食材除菌・手指・器具 ・環境洗浄等 | 食材除菌・器具 ・環境洗浄等 (用途毎に濃度調整が必要) | 食材除菌・手指・器具 ・ドアノブ等 |
液性特性 | 皮膚のpHに近く肌にやさしい | 粘膜や蛋白質の有機物を分解 | 脱脂効果による蛋白質の有機物を分解。除菌作用表面のみ |
残留塩素による問題 | 残留性無 | 高い危険性 | ー |
残留塩素臭 | 小 | 大 | ー |
除菌効果 | 芽胞菌も短時間で除菌 | 芽胞菌には無効 | 芽胞菌には無効 |
消臭効果 | 大 | 中(塩素臭によるマスキング) | 小 |
ノロウイルスへの効果 | 短時間で不活化 | 短時間で不活化 | 不活化できない |
手荒れ | 極小 皮膚のpHを変えず、手の防御機能を保ったまま手指の除菌 | あり (高濃度で強アルカリ性の為手指の除菌には適さない) | あり (脱脂作用のため) |
手指除菌の問題 | 汚れ洗浄後の濡れている状態からの除菌以降が可能 →汚れ洗浄後における拭取りペーパーがカット可 | 上記問題により、不適用 | 汚れ洗浄後の濡れている状態からの除菌以降は不可 →汚れ洗浄後における拭取りペーパーを使用する必要性有 |
食品への影響 | 塩素濃度・塩素残留性が低い ↓ 鮮度劣化等の影響度も極めて低い | 高濃度使用 ↓ 鮮度劣化、塩素臭の問題有 | 食材には水分が含まれている ↓ 除菌効果に問題 |
厨房での注意 | 無 | 高濃度使用と使い勝手による↓濃度調整が必要臭気換気の問題 | 水分を含むものに対して↓除菌効果は著しく低下 |
有機物による影響 | 有(石鹸、汚れ等有機物により余計な除菌力が使われてしまう) | 有(石鹸、汚れ等有機物により余計な除菌力が使われてしまう) | 有(石鹸、汚れ等有機物により余計な除菌力が使われてしまう) |
応用範囲 | 手指から器具まで広範囲における除菌応用使用ができる | 食材から器具までの除菌応用使用(但し、濃度調整の必要有) 手指除菌には不向き |
手指から器具までの広範囲における除菌使用は可だが、厨房内は水分下の状況が多い為物理的に非常に困難 |